Efikasite nan fanm k'ap pile nan voye boul fanm k'ap pile sitou depann sou kat endikatè debaz:dite, dansite, rezistans mete, ak severite enpak. Diferans yo nan voye boul fanm k'ap pile ki fèt ak materyèl diferan nan endikatè sa yo dirèkteman detèmine pèfòmans efikasite yo nan senaryo fanm k'ap pile diferan.
I. Endikap Manje Boul Materyèl ak Paramèt Pèfòmans Nwayo
| Manje materyèl boul | Mohs dite | Dansite (g/cm³) | Rezistans mete (valè relatif) | Severite enpak (J/cm²) | Senaryo Manje aplikab |
|---|---|---|---|---|---|
| Alumina seramik boul | 9.0 | 3.6~3.8 | 90~100 | 1.5~3.0 | Ki pa -mineral metalik, matyè premyè chimik, kouch |
| Zirkonya boul seramik | 8.5~9.0 | 6.0~6.2 | 120~150 | 3.0~5.0 | Materyèl elektwonik, materyèl batri, endistri chimik amann |
| Silisyòm Nitrure boul seramik | 9.5 | 3.2~3.3 | 150~180 | 2.0~3.5 | Manje materyèl ki wo -dite ak materyèl semi-conducteurs |
| Nerjaveèi asye Manje boul | 5.5~6.5 | 7.8~7.9 | 30~40 | 15~25 | Melanje poud metal ak materyèl ki ba -dite |
| High -Kwòm jete boul fè | 6.5~7.5 | 7.2~7.5 | 50~60 | 8~12 | Ki graj fanm k'ap pile nan minre m 'ak clinker siman |
| Natirèl Granite boul | 6.0~7.0 | 2.6~2.8 | 10~15 | 0.5~1.0 | Broyage koryas nan granula konstriksyon ak presizyon ki ba |
Remak: Valè relatif rezistans mete baze sou boul seramik alumina (100). Pi wo valè a, pi bon rezistans nan mete; pi wo severite enpak la, se pi fò rezistans nan kraze.
1. Konparezon efikasite anba menm kondisyon fanm k'ap pile (pran ultrafin fanm k'ap pile nan kabonat kalsyòm kòm yon egzanp)
| Manje materyèl boul | Tan Manje (h) | Gwosè patikil final (μm) | Manje Efikasite (valè relatif) | Karakteristik efikasite |
|---|---|---|---|---|
| Alumina seramik boul | 4.5 | 10~15 | 100 | Pèfòmans balanse, apwopriye pou fanm k'ap pile mwayen ak alontèm{0}} |
| Zirkonya boul seramik | 3.0 | 5~8 | 150 | Segondè efikasite, 50% pi vit pase boul alumina akòz dansite segondè |
| Silisyòm Nitrure boul seramik | 3.5 | 3~5 | 140 | Ultra-efè fanm k'ap pile amann, yon ti kras pi ba vitès pase zirkonya men pi fin gwosè patikil final |
| Nerjaveèi asye Manje boul | 8.0 | 20~30 | 55 | Ba efikasite, gwo enpak severite men pòv rezistans mete |
| High -Kwòm jete boul fè | 6.0 | 15~20 | 75 | Modere efikasite, apwopriye pou fanm k'ap pile ki graj ak gwo volim materyèl |
| Natirèl Granite boul | 12.0 | 30~40 | 30 | Efikasite ki pi ba a, sèlman aplikab pou broyaj koryas ki ba-presizyon |
Remak: Manje efikasite valè relatif baze sou boul seramik alumina (100). Kondisyon tès yo konsistan: kalite machin fanm k'ap pile se yon moulen boul orizontal, rapò boul -a-materyèl se 3:1, ak gwosè patikil inisyal carbonate kalsyòm se 200 μm.
2. Konparezon Endikatè Efikasite Kle (Deskripsyon Tablo Bar pou Vizyalizasyon)
Si ou bezwen fè yon tablo ba pou materyèl pwomosyon pwodwi, ou ka mete laX-aks kòm materyèl boul fanm k'ap pileak laY-aks kòm valè efikasite relatif, epi done yo konsistan avèk tablo ki anwo a.
Ka tablo a gen tit"Konparezon efikasite fanm k'ap pile nan materyèl boul diferan fanm k'ap pile (kabonat kalsyòm ultrafin fanm k'ap pile)"
Ajoute yon nòt nan pati anba a nan tablo a pou endike kondisyon tès yo, ki ka amelyore kredibilite done yo nan pwomosyon komès etranje yo.



